关于印发《2022年度衢州市生态环境监督执法正面清单企业名单》的通知
各分局:
为进一步推进高质量发展,优化执法方式,推动差异化监督,现将《2022年度衢州市生态环境监督执法正面清单企业名单》印发给你们,请按照《衢州市生态环境监督执法正面清单实施细则》(衢环发〔2021〕135号)文件要求,将名单内企业纳入正面清单管理。同时,2021年度纳入正面清单管理的浙江衢州艾草屋食品有限公司,因破产关停,移出正面清单管理。
衢州市生态环境局
2023年1月9日
附件
2022年拟纳入衢州市生态环境监督执法正面清单管理企业名单
序号 | 区块 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号或排污登记编号 | 重点污染物、特征污染物排放因子 | 环境信用评价等级 | 正面清单类型 | 有效期(起止年/月) |
1 | 柯城 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 衢州柯城航埠镇凤山路19号 | 913308025765293106 | 滑动轴承制造 | 913308025765293106001Z | 二氧化硫、氮氧化物 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
2 | 柯城 | 浙江泓芯半导体有限公司 | 衢州市柯城区航埠镇通航一路3号 | 91330802MA29UP051G | 其他玻璃制品制造 | 91330802MA29UP051G001X | 无 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
3 | 衢江 | 浙江衢州安邦机动车检测有限公司 | 衢州市三衢路1079号 | 91330800MA28F3H06E | 检测服务 | / | 一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫 | A | 2 | 2023.1- 2025.12 |
4 | 衢江 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 衢州市衢江区廿里工业功能区泽盛路28号 | 913308035623797102 | 有机化学原料制造 | 913308035623797102001P | 非甲烷总烃,氟化物 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
5 | 衢江 | 浙江富思丽涂料有限公司 | 浙江省衢州市衢江区杜泽镇(独立工矿区1号) | 91330803590582433G | 涂料制造 | 91330803590582433G001U | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,非甲烷总烃 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
6 | 衢江 | 衢州市闻天化工有限公司 | 衢州市衢江区大洲镇狮子山村白西坑 | 91330803747700232J | 涂料制造 | 91330803747700232J001Q | 颗粒物,苯,苯系物,异氰酸酯类,非甲烷总烃 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
7 | 衢江 | 浙江新诺高分子材料有限公司 | 衢州市衢江区杜泽镇文林村苏村158号 | 913308030595774295 | 涂料制造 | 913308030595774295001Q | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
8 | 衢江 | 浙江百斯特化工有限公司 | 浙江省衢州市衢江区廿里镇圣效大道18号 | 913308035575255683 | 化学试剂和助剂制造 | 913308035575255683001W | 非甲烷总烃 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
9 | 智造新城 | 浙江喜尔康智能家居有限公司 | 衢州市衢江区东港三路10号 | 91330800684509798J | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | / | 颗粒物 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
10 | 智造新城 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 衢州市衢江区东港开发区百灵中路2号 | 91330800661731097K | 电气机械和器材制造业 | / | 粉尘、非甲烷总烃 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
11 | 智造新城 | 衢州新奥燃气有限公司 | 衢州市柯城区世纪大道890号 | 91330800745096748R | 燃气生产和供应业 | / | 无 | A | 2 | 2023.1- 2025.12 |
12 | 智造新城 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 衢州市世纪大道895号1幢 | 91330800795551737R | 纺织行业、服饰业 | / | 无 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
13 | 智造新城 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 衢州市柯城区樟潭街道世纪大道893号 | 913308007639292214 | 化学原料和化学制品制造业 | 913308007639292214001W | 无 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
14 | 智造新城 | 四达氟塑股份有限公司 | 浙江省衢州市绿色产业集聚区春城路15幢322室 | 91330700744124946H | 橡胶和塑料制品业 | / | 无 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
15 | 智造新城 | 浙江志高机械股份有限公司 | 衢州市衢江经济开发区百灵北路15号 | 913308007530365348 | 专用设备制造业 | 913308007530365348001Q | 废气:颗粒物,苯 废水:化学需氧量,氨氮,悬浮物 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
16 | 智造新城 | 浙江国光生化股份有限公司 | 浙江省衢州市柯城区春城路6号 | 9133000060985070XW | 化学原料和化学制品制造业 | 9133000060985070XW001V | 废气:颗粒物,氨气,硫化氢 废水:化学需氧量,氨氮,悬浮物,五日生化需氧量 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
17 | 智造新城 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙江省衢州市经济开发区世纪大道889号 | 913308007302963689 | 医药制造业 | 913308007302963689001Z | 废气:颗粒物,二氧化硫,氨气,臭气浓度,氮氧化物 废水:化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,悬浮物 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
18 | 智造新城 | 浙江五一机械有限公司 | 浙江省衢州市衢江区百灵南路888号 | 91330803147752768M | 轻小型起重设备制造 | 91330803147752768M001W | 废气:颗粒物 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
19 | 智造新城 | 浙江巨泰药业有限公司 | 柯城区新新街道彩虹路4号 | 913308001477612189 | 医药制造业 | 913308001477612189001Z | 废气:颗粒物废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计) | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
20 | 智造新城 | 美卓矿机(衢州)有限公司 | 浙江省衢州市衢江区南山路49号 | 91330800072889224M | 专用设备制造业 | 91330800072889224M001Q | 废气:颗粒物,氮氧化物,二氧化硫, 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
21 | 智造新城 | 浙江置电非晶电气股份有限公司 | 浙江省衢州市柯城区浙西大道28号 | 913308006952723516 | 电气机械和器材制造业 | 913308006952723516001W | 废气:颗粒物 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N) | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
22 | 智造新城 | 浙江金维克家庭用品科技有限公司 | 浙江省衢州市东港三路30、32号 | 91330800780474476B | 橡胶和塑料制品业 | 91330800780474476B001W | 废气:颗粒物,二氧化硫,氮氧 化物 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N) | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
23 | 智造新城 | 好梦来家纺有限公司 | 浙江省衢州市衢江区南山路25-2号 | 91330803670259054R | 纺织业 | 91330803670259054R001Y | 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N) | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
24 | 智造新城 | 浙江新禾管业有限公司 | 衢州市柯城区春城路29号 | 91330800670278482A | 金属制品业 | 91330800670278482A001P | 废气:油雾,颗粒物,二氧化硫 废水:悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
25 | 智造新城 | 衢州环新环境工程有限公司 | 浙江省衢州市绿色产业集聚区念化路31号1幢301、302、303、304、305、306室 | 91330800MA2DH6PL2T | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | / | / | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
26 | 智造新城 | 浙江衢州永正锂电科技有限公司 | 衢州市柯城区华阳路22号 | 91330800MA28F73WX0 | 无机碱制造 | 91330800MA28F73WX0001U | 废气:颗粒物;废水:水化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,pH,悬浮物,石油类,五日生化需氧量,动植物油 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
27 | 龙游县 | 浙江贝尔轨道装备有限公司 | 浙江省龙游县城南经济开发区兴业大道5号 | 91330825253903304J | 制造业 | 91330825253903304J001Z | 废气:挥发性有机物,非甲烷总烃,颗粒物 生活废水:化学需氧量,氨氮,pH | A | 4 | 2023.1- 2025.12 |
28 | 龙游县 | 浙江特美新材料股份有限公司 | 浙江省衢州市龙游县城南开发区开源路5号 | 913308007590507161 | 包装装潢及其他印刷,其他纸制品制造 | 913308007590507161001U | 废气:挥发性有机物,颗粒物;废水:化学需氧量,氨氮,总磷 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
29 | 江山市 | 浙江百家万安门业有限公司 | 浙江省江山经济开发区江东区兴工北路2号 | 91330881740511113B | 金属门窗制造 | 91330881740511113B001W | 挥发性有机物,苯,甲苯,二甲苯,颗粒物,二氧化硫 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
30 | 江山市 | 浙江伦宝金属管业有限公司 | 江山市贺村镇贺陈路15号 | 9133088114787989X3 | 钢压延加工 | 9133088114787989X3002P | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,硫酸雾 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
31 | 江山市 | 江山市艺天科技有限公司 | 江山经济开发区江东区兴工七路16号 | 91330881778278353U | 化学试剂和助剂制造 | 91330881778278353U001V | 颗粒物 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
32 | 江山市 | 浙江旺林生物科技有限公司 | 浙江省衢州市江山市大陈乡红星村南蕉自然村 | 91330881323465013P | 竹制品制造 | 91330881323465013P001Y | 颗粒物 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
33 | 江山市 | 浙江亚宁消防设备有限公司 | 浙江省江山市新塘边镇日月村日月路11号 | 91330881691279708H | 社会公共安全设备及器材制造 | 91330881691279708H001Z | 颗粒物 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
34 | 江山市 | 浙江安贝实业有限公司 | 浙江省衢州市江山市四都镇湖山南路2号 | 91330881MA2DH4XN41 | 滚动轴承制造 | 91330881MA2DH4XN41001X | 颗粒物 | \ | 5 | 2023.1- 2025.12 |
35 | 江山市 | 江山娃哈哈饮料食品有限公司 | 江山市江山经济开发区莲华山工业园莲华山大道36号 | 91330800098147368M | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 91330800098147368M001U | 臭气浓度,挥发性有机物,颗粒物 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
36 | 江山市 | 浙江康慈医疗科技有限公司 | 浙江省衢州市江山经济开发区山海协作区汇源路20号 | 91330881591791819J | 其他医疗设备及器械制造 | 91330881591791819J001X | 颗粒物 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
37 | 江山市 | 江山市杰圣塑胶科技股份有限公司 | 浙江省双塔街道陶村村片岭19号 | 91330881681695863Q | 橡胶和塑料制品业 | 91330881681695863Q001X | 颗粒物 | A | 5 | 2023.1- 2025.12 |
38 | 常山县 | 常山江山虎电力有限公司 | 常山县辉埠新区 | 913308220909815269 | 电力、热力生产和供应业 | / | 化学需氧量,氨氮,悬浮物 | A | 2 | 2023.1- 2025.12 |
39 | 常山县 | 常山众卡物流产业园投资有限公司 | 浙江省衢州市常山县金川街道云耕大道1号 | 91330822MA29U27D9G | 物流产业园投资 | / | 化学需氧量,氨氮,悬浮物 | A | 2 | 2023.1- 2025.12 |
40 | 常山县 | 常山县天然气有限责任公司 | 浙江省衢州市常山县辉埠镇久泰弄村牌楼底6号 | 91330822589040194L | 燃气生产和供应业 | 91330822589040194L001Y | 化学需氧量,氨氮,悬浮物 | A | 2 | 2023.1- 2025.12 |
41 | 常山县 | 常山白龙泉酒业有限公司 | 浙江省衢州市常山县金川街道新都东大道190-1号 | 91330822MA28FE5R0W | 黄酒制造 | 91330822MA28FE5R0W001U | 废水:化学需氧量,氨氮,悬浮物 | A | 2 | 2023.1- 2025.12 |
42 | 常山县 | 浙江隽美纺织服饰有限公司 | 浙江省衢州市常山县工业园区 | 913308225528721738 | 其他针织或钩针编织服装制造 | 913308225528721738001Z | 废气:颗粒物 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
43 | 常山县 | 浙江常山达纬纺织有限公司 | 浙江省衢州市常山县工业园区十四号路以南,十三号路以东 | 91330822551797917N | 棉纺纱加工 | 91330822551797917N001P | 废气:颗粒物 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
44 | 常山县 | 浙江佰泰医疗科技有限公司 | 浙江省衢州市常山县金川街道龙景路1号 | 913308225753206032 | 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 | 913308225753206032001Y | 废水:化学需氧量,氨氮,悬浮物 | A | 1 | 2023.1- 2025.12 |
45 | 常山县 | 浙江腾邦实业有限公司 | 浙江省衢州市常山县辉埠新区 | 91330822336920716Q | 气体充装储存 | 无 | 无 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
46 | 常山县 | 浙江中精轴承有限公司 | 浙江省衢州市常山县辉埠镇辉埠新区 | 91330822MA2DG37Y0J | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 91330822MA2DG37Y0J001Q | 废气:非甲烷总烃 废水:化学需氧量、氨氮、悬浮物 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
47 | 常山县 | 衢州格劳威服装有限公司 | 浙江省衢州市常山县辉埠镇恒泰路209号 | 91330822MA28F37U8K | 医用口罩、防护服制造 | 91330822MA28F37U8K001Z | 废气:氮氧化物,二氧化硫,颗粒物 废水:化学需氧量,氨氮,悬浮物 | A | 1 | 2023.1- 2025.12 |
48 | 常山县 | 浙江医宝中药饮片有限公司 | 常山县天马街道枇杷坞30幢 | 91330822695295545X | 中药饮片加工 | 无 | 废水:化学需氧量,氨氮,悬浮物 | A | 1 | 2023.1- 2025.12 |
49 | 常山县 | 衢州市展宏生物科技有限公司 | 浙江省衢州市常山县生态工业园区 | 91330822757068111G | 化妆品制造 | 91330822757068111G001W | 废水:化学需氧量,氨氮 | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
50 | 开化县 | 浙江矽盛电子有限公司 | 浙江省衢州市开化县工业园区银辉路8号 | 91330800771924316R | 光伏设备及元器件制造 | 91330800771924316R001Q | 废气:非甲烷总烃;废水:氟化物,生化需氧量 | A | 6 | 2023.1- 2025.12 |
51 | 开化县 | 浙江能河电子科技有限公司 | 浙江省开化工业园区工业功能区 | 913308245575141804 | 光伏设备及元器件制造 | 913308245575141804001Q | 废气:氮氧化物,氟化物; 废水:悬浮物,氟化物,生化需氧量 | A | 6 | 2023.1- 2025.12 |
52 | 开化县 | 浙江天童食品有限公司 | 开化县马金镇绿色食品工业园区 | 91330824745052243T | 蔬菜、水果罐头制造 | 91330824745052243T001Y(登记) | 废水:化学需氧量,pH | A | 6 | 2023.1- 2025.12 |
53 | 开化县 | 浙江明晟电子有限公司 | 浙江省衢州市开化县工业园区园一路13号 | 91330824797631554F | 光伏设备及元器件制造 | 91330824797631554F001X(登记) | 废水:化学需氧量,pH | A | 6 | 2023.1- 2025.12 |
54 | 开化县 | 浙江万汇塑料包装有限公司 | 浙江省衢州市开化县桐村镇桐村村鲁家坞36号5号厂房 | 91330800MA2DGN547F | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 91330800MA2DGN547F001Z(登记) | VOCS | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
55 | 开化县 | 浙江凯美特电器科技有限公司 | 浙江省开化工业园区功能区 | 91330824307503729U | 电气机械和器材制造业 | 91330824307503729U001W(登记) | VOCS | A | 3 | 2023.1- 2025.12 |
说明:1. 正面清单实施动态管理,有效期3年。
2. 正面清单类型:类别1:疫情防控急需医疗卫生、物资生产企业;类别2:民生保障重点行业企业;类别3:污染小、吸纳就业能力强的行业企业;类别4:重大工程项目;类别5:重点领域企业;类别6:其他已经安装在线监测监控、用水用电监控的企业。